池 50 · 信号状态板
数据截至:2026-10-22 | 生成时间:2026-10-24T10:13:17+08:00 | 载荷链第 3 节点(创世 2026-10-20) | alpha-v0.3
A GREENB GREENC GREEND GREEN
数据截至日固定为最近一个已完成交易日(T-1 是设计,不是滞后)。
复核状态:已复核(当日无第二次比对运行)
| 代码 | 名称 | 收盘 | 可交易 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1234 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 | 15日 | 20日 | 30日 |
| 600018 | 上港集团 | 5.42 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.91% | -0.91% | -1.27% | -1.27% | +1.66% | +0.17% | -0.73% |
| 600025 | 华能水电 | 10.26 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ | -0.19% | -1.16% | +1.38% | +1.58% | +6.88% | +4.59% | +3.64% |
| 600028 | 中国石化 | 5.36 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ | -2.01% | -1.11% | -1.83% | -2.19% | +3.34% | +4.92% | +0.67% |
| 600036 | 招商银行 | 41.82 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.86% | -1.97% | -2.29% | +0.26% | +3.00% | +2.20% | +2.32% |
| 600188 | 兖矿能源 | 18.10 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | -6.12% | -4.33% | -8.59% | -9.27% | -7.50% | -9.06% | -16.68% |
| 600350 | 山东高速 | 10.78 | OK | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -4.09% | -1.91% | -0.46% | +5.07% | +7.48% | +5.89% | +6.63% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.44 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.75% | -2.33% | -2.75% | +1.90% | +6.84% | +5.00% | +7.18% |
| 600674 | 川投能源 | 17.37 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +0.06% | -0.63% | +1.16% | +2.72% | +8.22% | +8.49% | +8.36% |
| 600886 | 国投电力 | 15.89 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +0.38% | -1.67% | +0.06% | +1.60% | +9.06% | +9.66% | +12.06% |
| 600900 | 长江电力 | 29.82 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +0.95% | +0.74% | +2.30% | +3.18% | +6.20% | +4.78% | +3.83% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.24 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.16% | +0.00% | -1.29% | -2.63% | +1.41% | +0.66% | +0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 33.80 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -4.52% | -0.54% | +0.88% | +1.23% | +7.13% | +4.57% | +2.43% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.89 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.81% | -0.41% | -0.61% | +2.67% | +5.96% | +5.28% | +3.31% |
| 601088 | 中国神华 | 49.94 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ | -3.03% | -1.30% | +0.91% | +5.16% | +5.78% | +6.03% | +3.93% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.49 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.05% | +0.71% | +1.87% | +1.37% | +3.47% | +3.88% | +3.30% |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.86 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -4.51% | -4.21% | -2.01% | +1.20% | +4.82% | +4.78% | +3.13% |
| 601288 | 农业银行 | 7.40 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +0.56% | +3.74% | +3.88% | +7.29% | +10.27% | +9.47% | +6.68% |
| 601398 | 工商银行 | 8.59 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.12% | +1.06% | +1.18% | +3.37% | +6.18% | +5.92% | +4.50% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.87 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | -5.52% | -2.72% | -9.44% | -11.07% | -10.87% | -12.46% | -16.19% |
| 601699 | 潞安环能 | 14.12 | OK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -7.95% | -5.04% | -9.43% | -7.53% | -8.19% | -9.55% | -15.04% |
| 601808 | 中海油服 | 12.55 | OK | ● | ● | ● | ● | ● | -2.49% | -0.95% | +1.62% | -0.08% | +3.55% | +1.13% | -1.03% |
| 601857 | 中国石油 | 12.70 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +0.00% | +0.87% | +3.67% | +9.58% | +18.58% | +17.48% | +15.50% |
| 601898 | 中煤能源 | 14.55 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ | -4.05% | -1.54% | +0.75% | +4.53% | +5.81% | +3.07% | -1.87% |
| 601939 | 建设银行 | 11.66 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +0.78% | +1.83% | +2.55% | +4.57% | +7.66% | +7.47% | +4.67% |
| 601985 | 中国核电 | 9.44 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ | -1.36% | +0.32% | +3.40% | +2.94% | +6.67% | +3.74% | +4.89% |
| 601988 | 中国银行 | 7.22 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | +1.55% | +2.41% | +2.12% | +6.02% | +9.73% | +10.06% | +8.08% |
点「N日」表头可按该周期排序(先跌最多在前,再点切升序);左右滑动看全部天数。
规则灯(命中只数 / 有效只数)
R1 23/26 R2 7/26 R3 3/26 R4 22/26
R1234 1/26